Se déplace | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75OB | 75Op | 78Sn | 91Or | 92Le | 94Ca | 94Ep | 95Ta | ||
Reçoit | 75OB | X | 1 | 2 | 6 | 5 | |||
75Op | X | 2 | 6 | 5 | |||||
78Sn | 4 | X | 6 | 5 | 1 | ||||
91Or | 3 | 7 | X | 5 | 1 | ||||
92Le | 7 | X | 3 | 4 | |||||
94Ca | 4 | X | 2 | 7 | |||||
94Ep | 7 | 3 | 4 | 1 | X | ||||
95Ta | 3 | 2 | 6 | X |
Les rencontres jouées apparaissent sur fond vert, celles attendues sur fond violet.
Ronde | Du | Au |
---|---|---|
1 | 01/10/2006 | 31/10/2006 |
2 | 01/11/2006 | 30/11/2006 |
3 | 01/12/2006 | 15/01/2007 |
4 | 16/01/2007 | 15/02/2007 |
5 | 16/02/2007 | 15/03/2007 |
6 | 16/03/2007 | 15/04/2007 |
7 | 16/04/2007 | 31/05/2007 |
La date retenue est le 24 Juin. Les modalités seront précisées ultérieurement.